Stadium relaunch: full 127-page deep-dive report -- per-cell, per-ISA,

every factor interaction, and a raw-data appendix

Expanded the campaign-mechanism validation report from a condensed
6-page summary into the full depth Captain Bob asked for: analyze all 9
cells as a conglomerate Latin square, then dive into each cell's own
data, then cover every within-ISA and cross-factor interaction
explicitly rather than averaging it away.

Report structure (127 pages, compiled clean, no undefined references):
- Front matter: context, methodology, the SWAP-MTX bug narrative
  (console-interleaving fix + the Fisher-Yates correctness bug and its
  fix, both already committed separately)
- Layer 1: aggregate 3x3 Latin square (heatmap, invariant-metrics table)
- Per-Cell Deep Dive (9 sections): cfg-level distribution, summary
  table, and a rep-order execution-trajectory chart per cell -- the
  trajectory charts are what actually visualize the order-dependence
  finding rather than just stating it
- Per-ISA Deep Dive (3 sections): within-architecture seed comparison
  (violin plots, Kruskal-Wallis, per-factor main effects)
- Factor Interactions (6 sections, every pairwise combination of the 4
  L8 binary factors): both infer_dec_q and early_exit interaction plots
  faceted by architecture, plus the three-way
  factor x factor x architecture significance test
- Per-Factor Response (4 sections): linear response by architecture,
  with an explicit note that a true quadratic term isn't identifiable
  from this 2-level factorial design
- Appendix: full run_id-ordered raw data, all 4,320 rows across all 9
  cells, as the primary-source backing for every statistic above

Generated programmatically (analyse_stadium_relaunch_fixed.R for the
aggregate layer, generate_stadium_deepdive.R for the per-cell/per-ISA/
interaction/appendix layers) rather than hand-authored, since content at
this scale needs to be data-driven to stay honest.

Also includes analyse_stadium_relaunch.R, the earlier script built
against the pre-fix (buggy-shuffle) dataset -- superseded but kept for
the record, matching how the underlying data commits were handled.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Robert Allan James
2026-08-20 13:10:01 -04:00
co-authored by Claude Sonnet 5
parent dbe4b671a1
commit cf5b08fb65
140 changed files with 18891 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,9 @@
\input{sections/appendix_amd64_seed12345}
\input{sections/appendix_amd64_seed67890}
\input{sections/appendix_amd64_seed13579}
\input{sections/appendix_aarch64_seed12345}
\input{sections/appendix_aarch64_seed67890}
\input{sections/appendix_aarch64_seed13579}
\input{sections/appendix_riscv64_seed12345}
\input{sections/appendix_riscv64_seed67890}
\input{sections/appendix_riscv64_seed13579}
@@ -0,0 +1,9 @@
\input{sections/cell_amd64_seed12345}
\input{sections/cell_amd64_seed67890}
\input{sections/cell_amd64_seed13579}
\input{sections/cell_aarch64_seed12345}
\input{sections/cell_aarch64_seed67890}
\input{sections/cell_aarch64_seed13579}
\input{sections/cell_riscv64_seed12345}
\input{sections/cell_riscv64_seed67890}
\input{sections/cell_riscv64_seed13579}
@@ -0,0 +1,6 @@
\input{sections/interact_ent_f_cv_f}
\input{sections/interact_ent_f_tmp_f}
\input{sections/interact_ent_f_stb_f}
\input{sections/interact_cv_f_tmp_f}
\input{sections/interact_cv_f_stb_f}
\input{sections/interact_tmp_f_stb_f}
@@ -0,0 +1,3 @@
\input{sections/isa_amd64}
\input{sections/isa_aarch64}
\input{sections/isa_riscv64}
@@ -0,0 +1,4 @@
\input{sections/quad_ent_in}
\input{sections/quad_cv_in}
\input{sections/quad_tmp_in}
\input{sections/quad_stb_in}
@@ -0,0 +1,499 @@
\subsection{Raw data: aarch64, seed 12345}
\label{sec:appendix_aarch64_seed12345}
All 480 rows, execution order (\texttt{run\_id}), for cell aarch64 / seed 12345.
\begin{longtable}{rrrrrr}
\toprule
run\_id & cfg & rep & entropy=hi & infer\_dec\_q & early\_exit \\
\midrule
\endfirsthead
\toprule
run\_id & cfg & rep & entropy=hi & infer\_dec\_q & early\_exit \\
\midrule
\endhead
0 & 7 & 23 & 0 & 0.00 & 0 \\
1 & 2 & 22 & 0 & 0.00 & 1 \\
2 & 6 & 2 & 0 & 0.00 & 1 \\
3 & 5 & 27 & 0 & 0.00 & 1 \\
4 & 12 & 24 & 1 & 0.00 & 1 \\
5 & 7 & 4 & 0 & 0.00 & 1 \\
6 & 9 & 29 & 1 & 0.00 & 1 \\
7 & 11 & 20 & 1 & 0.00 & 1 \\
8 & 11 & 23 & 1 & 0.00 & 1 \\
9 & 7 & 10 & 0 & 0.00 & 1 \\
10 & 13 & 11 & 1 & 0.00 & 1 \\
11 & 5 & 5 & 0 & 0.00 & 1 \\
12 & 1 & 6 & 0 & 0.00 & 1 \\
13 & 12 & 27 & 1 & 0.00 & 1 \\
14 & 13 & 20 & 1 & 0.00 & 1 \\
15 & 4 & 3 & 0 & 0.00 & 1 \\
16 & 5 & 13 & 0 & 0.00 & 1 \\
17 & 12 & 12 & 1 & 0.00 & 1 \\
18 & 6 & 21 & 0 & 0.00 & 1 \\
19 & 4 & 26 & 0 & 0.00 & 1 \\
20 & 15 & 27 & 1 & 0.00 & 1 \\
21 & 5 & 9 & 0 & 0.00 & 1 \\
22 & 11 & 16 & 1 & 0.00 & 1 \\
23 & 5 & 14 & 0 & 0.00 & 1 \\
24 & 9 & 7 & 1 & 0.00 & 1 \\
25 & 13 & 13 & 1 & 0.00 & 1 \\
26 & 10 & 21 & 1 & 0.00 & 1 \\
27 & 8 & 17 & 1 & 0.00 & 1 \\
28 & 12 & 14 & 1 & 0.00 & 1 \\
29 & 4 & 5 & 0 & 0.00 & 1 \\
30 & 4 & 11 & 0 & 0.00 & 1 \\
31 & 7 & 3 & 0 & 0.00 & 1 \\
32 & 9 & 3 & 1 & 0.00 & 1 \\
33 & 0 & 8 & 0 & 0.00 & 1 \\
34 & 9 & 18 & 1 & 0.00 & 1 \\
35 & 7 & 15 & 0 & 0.00 & 1 \\
36 & 5 & 7 & 0 & 0.00 & 1 \\
37 & 2 & 20 & 0 & 0.00 & 1 \\
38 & 13 & 6 & 1 & 0.00 & 1 \\
39 & 12 & 6 & 1 & 0.00 & 1 \\
40 & 14 & 2 & 1 & 0.00 & 1 \\
41 & 5 & 1 & 0 & 0.00 & 1 \\
42 & 4 & 28 & 0 & 0.00 & 1 \\
43 & 0 & 14 & 0 & 0.00 & 1 \\
44 & 11 & 11 & 1 & 0.00 & 1 \\
45 & 1 & 9 & 0 & 0.00 & 1 \\
46 & 5 & 29 & 0 & 0.00 & 1 \\
47 & 12 & 3 & 1 & 0.00 & 1 \\
48 & 10 & 11 & 1 & 0.00 & 1 \\
49 & 6 & 29 & 0 & 0.00 & 1 \\
50 & 0 & 22 & 0 & 0.00 & 1 \\
51 & 1 & 2 & 0 & 0.00 & 1 \\
52 & 10 & 24 & 1 & 0.00 & 1 \\
53 & 0 & 5 & 0 & 0.00 & 1 \\
54 & 6 & 10 & 0 & 0.00 & 1 \\
55 & 9 & 14 & 1 & 0.00 & 1 \\
56 & 5 & 4 & 0 & 0.00 & 1 \\
57 & 13 & 0 & 1 & 0.00 & 1 \\
58 & 4 & 25 & 0 & 0.00 & 1 \\
59 & 3 & 21 & 0 & 0.00 & 1 \\
60 & 1 & 1 & 0 & 0.00 & 1 \\
61 & 0 & 19 & 0 & 0.00 & 1 \\
62 & 7 & 0 & 0 & 0.00 & 1 \\
63 & 13 & 12 & 1 & 0.00 & 1 \\
64 & 1 & 20 & 0 & 0.00 & 1 \\
65 & 12 & 4 & 1 & 0.00 & 1 \\
66 & 12 & 1 & 1 & 0.00 & 1 \\
67 & 14 & 16 & 1 & 0.00 & 1 \\
68 & 8 & 4 & 1 & 0.00 & 1 \\
69 & 1 & 5 & 0 & 0.00 & 1 \\
70 & 13 & 15 & 1 & 0.00 & 1 \\
71 & 9 & 12 & 1 & 0.00 & 1 \\
72 & 3 & 4 & 0 & 0.00 & 1 \\
73 & 6 & 23 & 0 & 0.00 & 1 \\
74 & 0 & 11 & 0 & 0.00 & 1 \\
75 & 1 & 13 & 0 & 0.00 & 1 \\
76 & 3 & 11 & 0 & 0.00 & 1 \\
77 & 3 & 24 & 0 & 0.00 & 1 \\
78 & 6 & 11 & 0 & 0.00 & 1 \\
79 & 8 & 16 & 1 & 0.00 & 1 \\
80 & 14 & 28 & 1 & 0.00 & 1 \\
81 & 10 & 22 & 1 & 0.00 & 1 \\
82 & 2 & 27 & 0 & 0.00 & 1 \\
83 & 10 & 7 & 1 & 0.00 & 1 \\
84 & 1 & 21 & 0 & 0.00 & 1 \\
85 & 14 & 18 & 1 & 0.00 & 1 \\
86 & 1 & 19 & 0 & 0.00 & 1 \\
87 & 7 & 29 & 0 & 0.00 & 1 \\
88 & 8 & 6 & 1 & 0.00 & 1 \\
89 & 11 & 2 & 1 & 0.00 & 1 \\
90 & 6 & 5 & 0 & 0.00 & 1 \\
91 & 4 & 20 & 0 & 0.00 & 1 \\
92 & 4 & 17 & 0 & 0.00 & 1 \\
93 & 0 & 15 & 0 & 0.00 & 1 \\
94 & 0 & 10 & 0 & 56.00 & 0 \\
95 & 9 & 13 & 1 & 56.00 & 1 \\
96 & 2 & 5 & 0 & 56.00 & 1 \\
97 & 1 & 4 & 0 & 56.00 & 1 \\
98 & 8 & 8 & 1 & 56.00 & 1 \\
99 & 2 & 18 & 0 & 56.00 & 1 \\
100 & 4 & 21 & 0 & 56.00 & 1 \\
101 & 13 & 8 & 1 & 56.00 & 1 \\
102 & 9 & 0 & 1 & 56.00 & 1 \\
103 & 6 & 24 & 0 & 56.00 & 1 \\
104 & 10 & 12 & 1 & 56.00 & 1 \\
105 & 14 & 10 & 1 & 56.00 & 1 \\
106 & 9 & 17 & 1 & 56.00 & 1 \\
107 & 6 & 13 & 0 & 56.00 & 1 \\
108 & 6 & 18 & 0 & 56.00 & 1 \\
109 & 8 & 19 & 1 & 56.00 & 1 \\
110 & 8 & 20 & 1 & 56.00 & 1 \\
111 & 5 & 23 & 0 & 56.00 & 1 \\
112 & 6 & 17 & 0 & 56.00 & 1 \\
113 & 13 & 2 & 1 & 56.00 & 1 \\
114 & 0 & 25 & 0 & 56.00 & 1 \\
115 & 12 & 17 & 1 & 56.00 & 1 \\
116 & 12 & 28 & 1 & 56.00 & 1 \\
117 & 7 & 16 & 0 & 56.00 & 1 \\
118 & 0 & 23 & 0 & 56.00 & 1 \\
119 & 0 & 13 & 0 & 56.00 & 1 \\
120 & 2 & 12 & 0 & 56.00 & 1 \\
121 & 7 & 2 & 0 & 56.00 & 1 \\
122 & 13 & 24 & 1 & 56.00 & 1 \\
123 & 8 & 26 & 1 & 56.00 & 1 \\
124 & 3 & 10 & 0 & 56.00 & 1 \\
125 & 6 & 22 & 0 & 56.00 & 1 \\
126 & 14 & 3 & 1 & 56.00 & 1 \\
127 & 0 & 12 & 0 & 56.00 & 1 \\
128 & 0 & 1 & 0 & 56.00 & 1 \\
129 & 12 & 2 & 1 & 56.00 & 1 \\
130 & 0 & 24 & 0 & 56.00 & 1 \\
131 & 10 & 0 & 1 & 56.00 & 1 \\
132 & 2 & 29 & 0 & 56.00 & 1 \\
133 & 3 & 1 & 0 & 56.00 & 1 \\
134 & 13 & 16 & 1 & 56.00 & 1 \\
135 & 14 & 26 & 1 & 56.00 & 1 \\
136 & 3 & 15 & 0 & 56.00 & 1 \\
137 & 4 & 2 & 0 & 56.00 & 1 \\
138 & 15 & 9 & 1 & 56.00 & 1 \\
139 & 0 & 26 & 0 & 56.00 & 1 \\
140 & 8 & 22 & 1 & 56.00 & 1 \\
141 & 10 & 28 & 1 & 56.00 & 1 \\
142 & 11 & 4 & 1 & 56.00 & 1 \\
143 & 4 & 27 & 0 & 56.00 & 1 \\
144 & 8 & 15 & 1 & 56.00 & 1 \\
145 & 9 & 19 & 1 & 56.00 & 1 \\
146 & 0 & 0 & 0 & 56.00 & 1 \\
147 & 13 & 7 & 1 & 56.00 & 1 \\
148 & 13 & 27 & 1 & 56.00 & 1 \\
149 & 11 & 26 & 1 & 56.00 & 1 \\
150 & 2 & 2 & 0 & 56.00 & 1 \\
151 & 14 & 22 & 1 & 56.00 & 1 \\
152 & 4 & 18 & 0 & 56.00 & 1 \\
153 & 0 & 3 & 0 & 56.00 & 1 \\
154 & 15 & 28 & 1 & 56.00 & 1 \\
155 & 12 & 26 & 1 & 56.00 & 1 \\
156 & 12 & 8 & 1 & 56.00 & 1 \\
157 & 3 & 9 & 0 & 56.00 & 1 \\
158 & 3 & 22 & 0 & 56.00 & 1 \\
159 & 15 & 7 & 1 & 56.00 & 1 \\
160 & 11 & 1 & 1 & 56.00 & 1 \\
161 & 12 & 29 & 1 & 56.00 & 1 \\
162 & 14 & 27 & 1 & 56.00 & 1 \\
163 & 4 & 29 & 0 & 56.00 & 1 \\
164 & 1 & 25 & 0 & 56.00 & 1 \\
165 & 6 & 7 & 0 & 56.00 & 1 \\
166 & 14 & 6 & 1 & 56.00 & 1 \\
167 & 9 & 4 & 1 & 56.00 & 1 \\
168 & 9 & 8 & 1 & 56.00 & 1 \\
169 & 3 & 27 & 0 & 56.00 & 1 \\
170 & 5 & 21 & 0 & 56.00 & 1 \\
171 & 12 & 18 & 1 & 56.00 & 1 \\
172 & 14 & 23 & 1 & 56.00 & 1 \\
173 & 13 & 26 & 1 & 56.00 & 1 \\
174 & 11 & 17 & 1 & 56.00 & 1 \\
175 & 5 & 8 & 0 & 56.00 & 1 \\
176 & 4 & 13 & 0 & 56.00 & 1 \\
177 & 1 & 11 & 0 & 56.00 & 1 \\
178 & 15 & 26 & 1 & 56.00 & 1 \\
179 & 11 & 29 & 1 & 56.00 & 1 \\
180 & 10 & 23 & 1 & 56.00 & 1 \\
181 & 1 & 23 & 0 & 56.00 & 1 \\
182 & 9 & 27 & 1 & 56.00 & 1 \\
183 & 14 & 9 & 1 & 56.00 & 1 \\
184 & 13 & 21 & 1 & 56.00 & 1 \\
185 & 8 & 3 & 1 & 56.00 & 1 \\
186 & 9 & 23 & 1 & 56.00 & 1 \\
187 & 12 & 22 & 1 & 56.00 & 1 \\
188 & 14 & 15 & 1 & 68.00 & 0 \\
189 & 3 & 8 & 0 & 68.00 & 1 \\
190 & 6 & 27 & 0 & 68.00 & 1 \\
191 & 4 & 14 & 0 & 68.00 & 1 \\
192 & 7 & 21 & 0 & 68.00 & 1 \\
193 & 15 & 6 & 1 & 68.00 & 1 \\
194 & 2 & 0 & 0 & 68.00 & 1 \\
195 & 6 & 6 & 0 & 68.00 & 1 \\
196 & 13 & 1 & 1 & 68.00 & 1 \\
197 & 12 & 11 & 1 & 68.00 & 1 \\
198 & 2 & 6 & 0 & 68.00 & 1 \\
199 & 5 & 16 & 0 & 68.00 & 1 \\
200 & 14 & 29 & 1 & 68.00 & 1 \\
201 & 15 & 13 & 1 & 68.00 & 1 \\
202 & 15 & 15 & 1 & 68.00 & 1 \\
203 & 4 & 24 & 0 & 68.00 & 1 \\
204 & 10 & 3 & 1 & 68.00 & 1 \\
205 & 3 & 19 & 0 & 68.00 & 1 \\
206 & 15 & 24 & 1 & 68.00 & 1 \\
207 & 1 & 7 & 0 & 68.00 & 1 \\
208 & 8 & 18 & 1 & 68.00 & 1 \\
209 & 0 & 27 & 0 & 68.00 & 1 \\
210 & 0 & 7 & 0 & 68.00 & 1 \\
211 & 5 & 10 & 0 & 68.00 & 1 \\
212 & 7 & 26 & 0 & 68.00 & 1 \\
213 & 0 & 6 & 0 & 68.00 & 1 \\
214 & 3 & 18 & 0 & 68.00 & 1 \\
215 & 9 & 9 & 1 & 68.00 & 1 \\
216 & 7 & 25 & 0 & 68.00 & 1 \\
217 & 12 & 5 & 1 & 68.00 & 1 \\
218 & 7 & 8 & 0 & 68.00 & 1 \\
219 & 12 & 10 & 1 & 68.00 & 1 \\
220 & 10 & 2 & 1 & 68.00 & 1 \\
221 & 13 & 28 & 1 & 68.00 & 1 \\
222 & 3 & 0 & 0 & 68.00 & 1 \\
223 & 7 & 6 & 0 & 68.00 & 1 \\
224 & 6 & 3 & 0 & 68.00 & 1 \\
225 & 5 & 17 & 0 & 68.00 & 1 \\
226 & 7 & 7 & 0 & 68.00 & 1 \\
227 & 14 & 8 & 1 & 68.00 & 1 \\
228 & 6 & 4 & 0 & 68.00 & 1 \\
229 & 14 & 12 & 1 & 68.00 & 1 \\
230 & 1 & 18 & 0 & 68.00 & 1 \\
231 & 4 & 6 & 0 & 68.00 & 1 \\
232 & 0 & 9 & 0 & 68.00 & 1 \\
233 & 1 & 15 & 0 & 68.00 & 1 \\
234 & 13 & 29 & 1 & 68.00 & 1 \\
235 & 5 & 28 & 0 & 68.00 & 1 \\
236 & 14 & 7 & 1 & 68.00 & 1 \\
237 & 15 & 29 & 1 & 68.00 & 1 \\
238 & 2 & 4 & 0 & 68.00 & 1 \\
239 & 2 & 3 & 0 & 68.00 & 1 \\
240 & 7 & 1 & 0 & 68.00 & 1 \\
241 & 13 & 25 & 1 & 68.00 & 1 \\
242 & 6 & 25 & 0 & 68.00 & 1 \\
243 & 12 & 23 & 1 & 68.00 & 1 \\
244 & 7 & 9 & 0 & 68.00 & 1 \\
245 & 11 & 3 & 1 & 68.00 & 1 \\
246 & 10 & 6 & 1 & 68.00 & 1 \\
247 & 6 & 9 & 0 & 68.00 & 1 \\
248 & 14 & 21 & 1 & 73.00 & 0 \\
249 & 8 & 21 & 1 & 73.00 & 1 \\
250 & 10 & 18 & 1 & 73.00 & 1 \\
251 & 6 & 16 & 0 & 73.00 & 1 \\
252 & 2 & 24 & 0 & 73.00 & 1 \\
253 & 13 & 14 & 1 & 73.00 & 1 \\
254 & 1 & 29 & 0 & 73.00 & 1 \\
255 & 10 & 29 & 1 & 73.00 & 1 \\
256 & 7 & 24 & 0 & 73.00 & 1 \\
257 & 1 & 0 & 0 & 73.00 & 1 \\
258 & 10 & 20 & 1 & 73.00 & 1 \\
259 & 7 & 27 & 0 & 73.00 & 1 \\
260 & 8 & 5 & 1 & 73.00 & 1 \\
261 & 10 & 17 & 1 & 73.00 & 1 \\
262 & 14 & 13 & 1 & 73.00 & 1 \\
263 & 13 & 17 & 1 & 73.00 & 1 \\
264 & 11 & 21 & 1 & 73.00 & 1 \\
265 & 15 & 2 & 1 & 73.00 & 1 \\
266 & 15 & 23 & 1 & 73.00 & 1 \\
267 & 9 & 16 & 1 & 73.00 & 1 \\
268 & 11 & 0 & 1 & 73.00 & 1 \\
269 & 2 & 16 & 0 & 73.00 & 1 \\
270 & 2 & 14 & 0 & 73.00 & 1 \\
271 & 7 & 19 & 0 & 73.00 & 1 \\
272 & 3 & 17 & 0 & 73.00 & 1 \\
273 & 15 & 21 & 1 & 73.00 & 1 \\
274 & 11 & 8 & 1 & 73.00 & 1 \\
275 & 5 & 20 & 0 & 73.00 & 1 \\
276 & 14 & 14 & 1 & 73.00 & 1 \\
277 & 8 & 2 & 1 & 73.00 & 1 \\
278 & 0 & 20 & 0 & 73.00 & 1 \\
279 & 0 & 21 & 0 & 73.00 & 1 \\
280 & 0 & 28 & 0 & 73.00 & 1 \\
281 & 14 & 19 & 1 & 73.00 & 1 \\
282 & 15 & 25 & 1 & 73.00 & 1 \\
283 & 11 & 19 & 1 & 73.00 & 1 \\
284 & 8 & 14 & 1 & 73.00 & 1 \\
285 & 10 & 4 & 1 & 73.00 & 1 \\
286 & 4 & 0 & 0 & 73.00 & 1 \\
287 & 3 & 6 & 0 & 73.00 & 1 \\
288 & 8 & 27 & 1 & 73.00 & 1 \\
289 & 3 & 25 & 0 & 73.00 & 1 \\
290 & 14 & 0 & 1 & 73.00 & 1 \\
291 & 3 & 28 & 0 & 73.00 & 1 \\
292 & 10 & 9 & 1 & 73.00 & 1 \\
293 & 11 & 7 & 1 & 73.00 & 1 \\
294 & 4 & 15 & 0 & 73.00 & 1 \\
295 & 12 & 21 & 1 & 73.00 & 1 \\
296 & 4 & 8 & 0 & 73.00 & 1 \\
297 & 5 & 18 & 0 & 73.00 & 1 \\
298 & 5 & 25 & 0 & 73.00 & 1 \\
299 & 15 & 12 & 1 & 73.00 & 1 \\
300 & 7 & 22 & 0 & 73.00 & 1 \\
301 & 0 & 4 & 0 & 73.00 & 1 \\
302 & 13 & 10 & 1 & 73.00 & 1 \\
303 & 4 & 7 & 0 & 73.00 & 1 \\
304 & 2 & 17 & 0 & 73.00 & 1 \\
305 & 1 & 12 & 0 & 73.00 & 1 \\
306 & 13 & 4 & 1 & 73.00 & 1 \\
307 & 11 & 10 & 1 & 73.00 & 1 \\
308 & 5 & 22 & 0 & 73.00 & 1 \\
309 & 8 & 23 & 1 & 73.00 & 1 \\
310 & 10 & 5 & 1 & 73.00 & 1 \\
311 & 11 & 28 & 1 & 73.00 & 1 \\
312 & 6 & 15 & 0 & 73.00 & 1 \\
313 & 15 & 22 & 1 & 73.00 & 1 \\
314 & 1 & 27 & 0 & 73.00 & 1 \\
315 & 2 & 7 & 0 & 73.00 & 1 \\
316 & 4 & 9 & 0 & 73.00 & 1 \\
317 & 13 & 5 & 1 & 73.00 & 1 \\
318 & 2 & 1 & 0 & 73.00 & 1 \\
319 & 9 & 5 & 1 & 73.00 & 1 \\
320 & 10 & 10 & 1 & 73.00 & 1 \\
321 & 8 & 24 & 1 & 73.00 & 1 \\
322 & 9 & 1 & 1 & 73.00 & 1 \\
323 & 8 & 9 & 1 & 73.00 & 1 \\
324 & 15 & 20 & 1 & 78.00 & 0 \\
325 & 3 & 12 & 0 & 78.00 & 1 \\
326 & 1 & 22 & 0 & 78.00 & 1 \\
327 & 5 & 15 & 0 & 78.00 & 1 \\
328 & 9 & 2 & 1 & 78.00 & 1 \\
329 & 8 & 29 & 1 & 78.00 & 1 \\
330 & 8 & 12 & 1 & 78.00 & 1 \\
331 & 1 & 16 & 0 & 78.00 & 1 \\
332 & 6 & 20 & 0 & 78.00 & 1 \\
333 & 10 & 27 & 1 & 78.00 & 1 \\
334 & 14 & 1 & 1 & 78.00 & 1 \\
335 & 11 & 18 & 1 & 78.00 & 1 \\
336 & 15 & 0 & 1 & 78.00 & 1 \\
337 & 3 & 13 & 0 & 78.00 & 1 \\
338 & 13 & 19 & 1 & 78.00 & 1 \\
339 & 15 & 19 & 1 & 78.00 & 1 \\
340 & 15 & 5 & 1 & 78.00 & 1 \\
341 & 1 & 10 & 0 & 78.00 & 1 \\
342 & 8 & 11 & 1 & 78.00 & 1 \\
343 & 3 & 20 & 0 & 78.00 & 1 \\
344 & 0 & 16 & 0 & 78.00 & 1 \\
345 & 12 & 19 & 1 & 78.00 & 1 \\
346 & 9 & 26 & 1 & 78.00 & 1 \\
347 & 12 & 13 & 1 & 78.00 & 1 \\
348 & 2 & 26 & 0 & 78.00 & 1 \\
349 & 10 & 13 & 1 & 78.00 & 1 \\
350 & 7 & 13 & 0 & 78.00 & 1 \\
351 & 8 & 10 & 1 & 78.00 & 1 \\
352 & 10 & 19 & 1 & 78.00 & 1 \\
353 & 15 & 4 & 1 & 78.00 & 1 \\
354 & 4 & 22 & 0 & 78.00 & 1 \\
355 & 8 & 28 & 1 & 78.00 & 1 \\
356 & 6 & 26 & 0 & 78.00 & 1 \\
357 & 7 & 18 & 0 & 78.00 & 1 \\
358 & 2 & 8 & 0 & 78.00 & 1 \\
359 & 8 & 7 & 1 & 78.00 & 1 \\
360 & 6 & 28 & 0 & 78.00 & 1 \\
361 & 9 & 22 & 1 & 78.00 & 1 \\
362 & 12 & 25 & 1 & 78.00 & 1 \\
363 & 1 & 14 & 0 & 78.00 & 1 \\
364 & 5 & 0 & 0 & 78.00 & 1 \\
365 & 10 & 15 & 1 & 80.00 & 0 \\
366 & 15 & 3 & 1 & 80.00 & 1 \\
367 & 10 & 1 & 1 & 80.00 & 1 \\
368 & 1 & 26 & 0 & 80.00 & 1 \\
369 & 15 & 18 & 1 & 80.00 & 1 \\
370 & 2 & 25 & 0 & 80.00 & 1 \\
371 & 10 & 16 & 1 & 80.00 & 1 \\
372 & 3 & 26 & 0 & 80.00 & 1 \\
373 & 10 & 14 & 1 & 80.00 & 1 \\
374 & 7 & 12 & 0 & 80.00 & 1 \\
375 & 8 & 13 & 1 & 80.00 & 1 \\
376 & 7 & 14 & 0 & 80.00 & 1 \\
377 & 3 & 14 & 0 & 80.00 & 1 \\
378 & 14 & 25 & 1 & 80.00 & 1 \\
379 & 10 & 8 & 1 & 80.00 & 1 \\
380 & 9 & 24 & 1 & 80.00 & 1 \\
381 & 12 & 16 & 1 & 80.00 & 1 \\
382 & 14 & 24 & 1 & 80.00 & 1 \\
383 & 1 & 17 & 0 & 80.00 & 1 \\
384 & 15 & 1 & 1 & 80.00 & 1 \\
385 & 11 & 24 & 1 & 80.00 & 1 \\
386 & 8 & 0 & 1 & 80.00 & 1 \\
387 & 9 & 25 & 1 & 80.00 & 1 \\
388 & 11 & 12 & 1 & 80.00 & 1 \\
389 & 1 & 8 & 0 & 80.00 & 1 \\
390 & 7 & 28 & 0 & 80.00 & 1 \\
391 & 15 & 14 & 1 & 80.00 & 1 \\
392 & 2 & 10 & 0 & 80.00 & 1 \\
393 & 2 & 15 & 0 & 80.00 & 1 \\
394 & 9 & 15 & 1 & 80.00 & 1 \\
395 & 9 & 11 & 1 & 80.00 & 1 \\
396 & 2 & 23 & 0 & 80.00 & 1 \\
397 & 14 & 11 & 1 & 80.00 & 1 \\
398 & 15 & 16 & 1 & 80.00 & 1 \\
399 & 5 & 19 & 0 & 80.00 & 1 \\
400 & 3 & 2 & 0 & 80.00 & 1 \\
401 & 2 & 19 & 0 & 80.00 & 1 \\
402 & 9 & 6 & 1 & 80.00 & 1 \\
403 & 10 & 25 & 1 & 80.00 & 1 \\
404 & 6 & 1 & 0 & 80.00 & 1 \\
405 & 8 & 25 & 1 & 80.00 & 1 \\
406 & 6 & 0 & 0 & 80.00 & 1 \\
407 & 6 & 12 & 0 & 80.00 & 1 \\
408 & 12 & 20 & 1 & 80.00 & 1 \\
409 & 3 & 7 & 0 & 80.00 & 1 \\
410 & 14 & 17 & 1 & 80.00 & 1 \\
411 & 9 & 21 & 1 & 80.00 & 1 \\
412 & 11 & 13 & 1 & 80.00 & 1 \\
413 & 12 & 0 & 1 & 80.00 & 1 \\
414 & 3 & 5 & 0 & 80.00 & 1 \\
415 & 2 & 9 & 0 & 80.00 & 1 \\
416 & 9 & 28 & 1 & 80.00 & 1 \\
417 & 2 & 21 & 0 & 80.00 & 1 \\
418 & 5 & 12 & 0 & 80.00 & 1 \\
419 & 11 & 14 & 1 & 80.00 & 1 \\
420 & 6 & 19 & 0 & 80.00 & 1 \\
421 & 7 & 11 & 0 & 80.00 & 1 \\
422 & 7 & 17 & 0 & 80.00 & 1 \\
423 & 0 & 18 & 0 & 80.00 & 1 \\
424 & 15 & 10 & 1 & 80.00 & 1 \\
425 & 13 & 22 & 1 & 80.00 & 1 \\
426 & 0 & 17 & 0 & 80.00 & 1 \\
427 & 15 & 17 & 1 & 80.00 & 1 \\
428 & 15 & 8 & 1 & 80.00 & 1 \\
429 & 5 & 2 & 0 & 80.00 & 1 \\
430 & 14 & 4 & 1 & 80.00 & 1 \\
431 & 4 & 23 & 0 & 80.00 & 1 \\
432 & 4 & 16 & 0 & 80.00 & 1 \\
433 & 2 & 13 & 0 & 80.00 & 1 \\
434 & 0 & 29 & 0 & 80.00 & 1 \\
435 & 4 & 12 & 0 & 80.00 & 1 \\
436 & 3 & 16 & 0 & 80.00 & 1 \\
